POWER PACK MODELS & SPECIFICATIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical specifications are calculated on maximum pressure and oilflow base. Required flow and pressure can be set according to the needs. You should also see an overview about OMS Hydraulic Power Pack.
PP 175
Width / W (mm) | 1610 |
Length / L (mm) | 3720 |
Height / H (mm) | 1740 |
Output (kW) | 129 |
Output (hP) | 175 |
Oil Flow (lt/min) | 232 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 450 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 450 |
Weight / kg | 5100 |
PP 218
Width / W (mm) | 1610 |
Length / L (mm) | 3720 |
Height / H (mm) | 1740 |
Output (kW) | 160 |
Output (hP) | 218 |
Oil Flow (lt/min) | 232 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 650 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 450 |
Weight / kg | 5400 |
PP 252
Width / W (mm) | 1650 |
Length / L (mm) | 4200 |
Height / H (mm) | 1740 |
Output (kW) | 185 |
Output (hP) | 252 |
Oil Flow (lt/min) | 232 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 450 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 450 |
Weight / kg | 6400 |
PP 320
Width / W (mm) | 1650 |
Length / L (mm) | 4200 |
Height / H (mm) | 1740 |
Output (kW) | 235 |
Output (hP) | 320 |
Oil Flow (lt/min) | 460 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 650 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 450 |
Weight / kg | 6400 |
PP 360
Width / W (mm) | 1610 |
Length / L (mm) | 3720 |
Height / H (mm) | 1740 |
Output (kW) | 129 |
Output (hP) | 175 |
Oil Flow (lt/min) | 232 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 650 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 450 |
Weight / kg | 4100 |
PP 428
Width / W (mm) | 1820 |
Length / L (mm) | 4520 |
Height / H (mm) | 2175 |
Output (kW) | 315 |
Output (hP) | 428 |
Oil Flow (lt/min) | 460 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 650 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 800 |
Weight / kg | 7600 |
PP 536
Width / W (mm) | 1820 |
Length / L (mm) | 4520 |
Height / H (mm) | 2175 |
Output (kW) | 394 |
Output (hP) | 536 |
Oil Flow (lt/min) | 729 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 750 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 800 |
Weight / kg | 7900 |
PP 551
Width / W (mm) | 1820* |
Length / L (mm) | 4520* |
Height / H (mm) | 2175* |
Output (kW) | 405 |
Output (hP) | 551 |
Oil Flow (lt/min) | 729 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 750 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 800 |
Weight / kg | 7900 |
PP 612
Width / W (mm) | 1820 |
Length / L (mm) | 5000 |
Height / H (mm) | 2175 |
Output (kW) | 450 |
Output (hP) | 612 |
Oil Flow (lt/min) | 729 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 800 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 850 |
Weight / kg | 8400 |
PP 700
Width / W (mm) | 1820 |
Length / L (mm) | 5000 |
Height / H (mm) | 2175 |
Output (kW) | 515 |
Output (hP) | 700 |
Oil Flow (lt/min) | 930 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 950 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 850 |
Weight / kg | 8700 |
PP 768
Width / W (mm) | 1820 |
Length / L (mm) | 5000 |
Height / H (mm) | 2175 |
Output (kW) | 565 |
Output (hP) | 768 |
Oil Flow (lt/min) | 930 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 950 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 850 |
Weight / kg | 8700 |
PP 940
Width / W (mm) | 2430 |
Length / L (mm) | 4620 |
Height / H (mm) | 2545 |
Output (kW) | 690 |
Output (hP) | 940 |
Oil Flow (lt/min) | 930 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 950 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 850 |
Weight / kg | 11400 |
PP 1072
Width / W (mm) | 2430 |
Length / L (mm) | 5000 |
Height / H (mm) | 2545 |
Output (kW) | 788 |
Output (hP) | 1072 |
Oil Flow (lt/min) | 930 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 1450 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 850 |
Weight / kg | 12000 |
PP 1102
Width / W (mm) | 2430 |
Length / L (mm) | 5000 |
Height / H (mm) | 2545 |
Output (kW) | 810 |
Output (hP) | 1102 |
Oil Flow (lt/min) | 1450 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 1500 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 1100 |
Weight / kg | 13000 |
PP 1224
Width / W (mm) | 2430 |
Length / L (mm) | 5000 |
Height / H (mm) | 2545 |
Output (kW) | 900 |
Output (hP) | 1224 |
Oil Flow (lt/min) | 1450 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 1500 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 1100 |
Weight / kg | 13000 |
PP 1536
Width / W (mm) | 2430 |
Length / L (mm) | 5000 |
Height / H (mm) | 2545 |
Output (kW) | 1130 |
Output (hP) | 1536 |
Oil Flow (lt/min) | 1860 |
Working Pressure (bar) | 350 |
Oil Capacity (lt) | 2000 |
Diesel Tank Capacity (lt) | 1100 |
Weight / kg | 13500 |
DO YOU NEED MORE INFORMATION?
Tell us about your project needs and we can get in touch
to make best recommendations for you.