ÜRÜNLERİMİZ
NORMAL FREKANS (SVR – NF Serisi)
Yüksek çakma veya söküm kuvveti gerektiren projeler için tavsiye edilir.
Vinç Askılı Vibrasyonlu Çekiçler SVR – NF Serisi, yüksek çakma veya söküm kuvveti gerektiren projeler için tavsiye edilir. SVR tipi kazık çakma makineleri şununla çalıştırılır: OMS Güç Ünitesi uzaktan kumanda ve dokunmatik ekranlı kontrol panelleriyle donatılmıştır. Bu kontrol birimleri, vibrasyon cihazını farklı zemin koşullarına uyacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- Tüm kazık profillerine uygun çeşitli çene tipleri,
- Yüksek eksantrik moment ve vibrasyon genliği,
- İstenen güç ayarları ve çalışma performansı kontrol sistemiyle izlenebilir,
- Güçlü, güvenilir ve uzun ömürlü.

Çift Çene Önden Görünüm

Yan Görünüm

Çift Çene İzometrik Görünüm
| Teknik Özellikler | 25 NF | 30 NF | 50 NF | 80 NF | 82 NF | 120 NF | 200 NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 25 | 32.6 | 50.2 | 80.3 | 82.3 | 120 | 203.2 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 795 | 1036 | 1409 | 1988 | 2310 | 2846 | 4380 |
| Frekans (rpm) | 1700 | 1700 | 1600 | 1500 | 1600 | 1480 | 1400 |
| Yağ Debisi (lpm) | 366 | 421 | 605 | 899 | 925 | 1122 | 1792 |
| Güç (kW) | 195 | 243 | 352 | 524 | 540 | 655 | 1045 |
| Genlik (mm) | 22 | 24 | 24 | 27.5 | 27.5 | 26 | 19 |
| Çekme Kuvveti (kN) Maks. | 470 | 590 | 706 | 941 | 941 | 1059 | 1880 |
| Ağırlık ve Boyutlar | |||||||
| Din. Ağırlık (Çenesiz) (kg) | 2270 | 2750 | 4130 | 5850 | 6000 | 9145 | 21700 |
| Toplam Ağırlık (Çenesiz) (kg) | 3100 | 4485 | 6150 | 9100 | 8950 | 12172 | 26100 |
| Uzunluk / L1 (mm) | 1998 | 2599 | 2650 | 3315 | 2740 | 3315 | 3660 |
| Uzunluk / L2 (mm) | 1796 | 2420 | 2460 | 3070 | 2500 | 3070 | 3350 |
| Uzunluk / L3 (mm) | 1942 | 2812 | 2848 | 3410 | 2950 | 3360 | - |
| Yükseklik / H1 (mm) | 1705 | 2034 | 2117 | 2200 | 2675 | 2682 | 3620 |
| Yükseklik / H2 (mm) | 2376 | 2704 | 3002 | 3290 | 3765 | 3766 | - |
| Genişlik / W1 (mm) | 371 | 364 | 384 | 451 | 408 | 455 | 493 |
| Genişlik / W2 (mm) | 550 | 575 | 590 | 761 | 700 | 728 | 2070 |
| Boğaz Genişliği (mm) | 366 | 350 | 360 | 461 | 360 | 480 | 800 |
| Palplanş Çeneleri | SCN 120 | SCN 120 | SCN 165 | SCN 350 | SCN 200 | SCN 350 | - |
| Kavrama Kuvveti (kN) | 1216 | 1216 | 1700 | 3560 | 2262 | 3560 | - |
| Ağırlık (kg) | 851 | 851 | 866 | 2560 | 1195 | 2560 | - |
| Kılıf (Casing) Çeneleri | KCN 60x2 | KCN 60x2 | KCN 90x2 | KCN 185x2 | KCN 185x2 | KCN 185x2 | KCN185x4 |
| Çap (min.-maks.) / D (mm) | 360 - 1030 | 360 - 1900 | 520 - 1900 | 600 - 2100 | 600 - 1650 | 600 - 2050 | 1000 - 3000 |
| Kavrama Kuvveti (kN) | 643 x 2 | 643 x 2 | 890 x 2 | 1858 x 2 | 1858 x 2 | 1858 x 2 | 1858 x 4 |
| Ağırlık (kg) | 307 x 2 | 307 x 2 | 538 x 2 | 1164 x 2 | 1164 x 2 | 1164 x 2 | 1164 x 4 |
| Önerilen Güç Ünitesi | PP 320 | PP 380 | PP 536 | PP 768 | PP 768 | PP 1072 | PP 1536 |
| Çıkış Gücü (kW) | 235 | 285 | 394 | 565 | 565 | 394 x 2 | 565 x 2 |
| Teknik Özellikler | 25 NF | 30 NF | 50 NF | 80 NF | 82 NF | 120 NF | 200 NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 2170 | 2830 | 4357 | 6970 | 7143 | 10416 | 17637 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 89 | 116 | 159 | 223 | 260 | 320 | 493 |
| Frekans (rpm) | 1700 | 1700 | 1600 | 1500 | 1600 | 1480 | 1400 |
| Yağ Debisi (gpm) | 97 | 111 | 160 | 237 | 244 | 297 | 474 |
| Güç (hp) | 262 | 326 | 472 | 703 | 724 | 878 | 1402 |
| Genlik (inç) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 0.75 |
| Maks. Çekme Kuvveti (ton) | 53 | 66 | 79 | 106 | 106 | 119 | 211 |
| Ağırlık ve Boyutlar | |||||||
| Din. Ağırlık (Çenesiz) (lbs) | 5004 | 6063 | 9105 | 12897 | 13228 | 20162 | 47840 |
| Toplam Ağırlık (Çenesiz) (lbs) | 6834 | 9888 | 13559 | 20062 | 19731 | 26835 | 57541 |
| Uzunluk / L1 (inç) | 79 | 102 | 104 | 131 | 108 | 131 | 144 |
| Uzunluk / L2 (inç) | 71 | 95 | 97 | 121 | 98 | 121 | 132 |
| Uzunluk / L3 (inç) | 77 | 111 | 112 | 134 | 116 | 132 | - |
| Yükseklik / H1 (inç) | 67 | 80 | 84 | 87 | 105 | 106 | 143 |
| Yükseklik / H2 (inç) | 94 | 106 | 118 | 130 | 148 | 148 | - |
| Genişlik / W1 (inç) | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 19 |
| Genişlik / W2 (inç) | 22 | 23 | 23 | 30 | 28 | 29 | 82 |
| Boğaz Genişliği (inç) | 14.4 | 13.8 | 14.2 | 18.1 | 14.2 | 18.9 | 31.5 |
| Palplanş Çeneleri | SCN 120 | SCN 120 | SCN 165 | SCN 350 | SCN 200 | SCN 350 | - |
| Kavrama Kuvveti (ton) | 137 | 137 | 191 | 400 | 254 | 400 | - |
| Ağırlık (lbs) | 1876 | 1876 | 1909 | 5644 | 2634 | 5644 | - |
| Kılıf (Casing) Çeneleri | KCN 60x2 | KCN 60x2 | KCN 90x2 | KCN 185x2 | KCN 185x2 | KCN 185x2 | KCN 185x4 |
| Çap (min.-maks.) / D (inç) | 14 - 41 | 14 - 75 | 21 - 75 | 24 - 83 | 24 - 83 | 24 - 81 | 39 - 118 |
| Kavrama Kuvveti (ton) | 73x2 | 73x2 | 100x2 | 209x2 | 209x2 | 209x2 | 418x2 |
| Ağırlık (lbs) | 677x2 | 677x2 | 1186x2 | 2567x2 | 2567x2 | 2567x2 | 5133x2 |
| Önerilen Güç Ünitesi | PP 320 | PP 380 | PP 536 | PP 768 | PP 768 | PP 1072 | PP 1536 |
| Çıkış Gücü (hp) | 320 | 380 | 536 | 768 | 768 | 536 x 2 | 768 x 2 |
Vibrasyonlu Çekiç Teknik Özellikleri – SVR NF
SVR 25 NF (NORMAL FREKANS)
| Teknik Özellikler | SVR 25 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 25 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 795 |
| Teknik Özellikler | SVR 25 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 2170 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 89 |
SVR 30 NF (NORMAL FREKANS)
| Teknik Özellikler | SVR 30 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 32.6 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 1036 |
| Teknik Özellikler | SVR 30 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 2830 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 116 |
SVR 50 NF (NORMAL FREKANS)
| Teknik Özellikler | SVR 50 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 50.2 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 1409 |
| Teknik Özellikler | SVR 50 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 4357 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 159 |
SVR 80 NF (NORMAL FREKANS)
| Teknik Özellikler | SVR 80 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 80.3 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 2253 |
| Teknik Özellikler | SVR 80 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 6970 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 253 |
SVR 82 NF (NORMAL FREKANS)
| Teknik Özellikler | SVR 82 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 82.3 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 2310 |
| Teknik Özellikler | SVR 82 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 7143 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 260 |
SVR 120 NF (NORMAL FREKANS)
| Teknik Özellikler | SVR 120 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 120 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 2846 |
| Teknik Özellikler | SVR 120 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 10416 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 320 |
SVR 200 NF (NORMAL FREKANS)
| Teknik Özellikler | SVR 200 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 203.2 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 4380 |
| Teknik Özellikler | SVR 200 NF |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 17637 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 493 |
Projenize Başlamaya Hazır mısınız?
Ekibimizle bugün iletişime geçin ve OMS Vibro'nun temel mühendisliği hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
İLETİŞİME GEÇİN
İletişim
Aklınızda bir proje mi var? Bizimle iletişime geçin, ekibimiz ihtiyaçlarınıza en uygun palplanş ve kazık çakma çözümünü sizin için sunsun.