ÜRÜNLERİMİZ
Güç Ünitesi Modelleri ve Özellikleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik özellikler maksimum basınç ve yağ debisine göre hesaplanır. Gerekli debi ve basınç, özel ihtiyaçlara göre ayarlanabilir. Ayrıca OMS Hidrolik Güç Ünitesinin genel görünümüne de göz atabilirsiniz.
Volvo Motorlar (Metrik)
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (lpm) | Maks. Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage IIIA / Tier 3 | TAD552VE | 160/218 | 232 | 350 | 450 | 450 | 4000 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage IIIA / Tier 3 | TAD552VE | 160 / 218 | 232 | 350 | 450 | 450 | 4000 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage IIIA / Tier 3 | TAD1152VE | 285 / 380 | 460 | 350 | 500 | 700 | 6000 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage II / Tier 2 | TAD1342VE | 310 / 422 | 460 | 350 | 650 | 800 | 7000 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage II / Tier 2 | TAD1345VE | 394 / 536 | 729 | 350 | 750 | 800 | 6800 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage V / Tier 4f | TAD1385VE | 405 / 551 | 729 | 350 | 750 | 800 | 7700 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage II / Tier 2 | TAD1643VE | 565 / 768 | 930 | 350 | 1700 | 900 | 8700 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage V / Tier 4f | TWD1683VE | 585 / 796 | 930 | 350 | 1600 | 900 | 9300 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage II / Tier 2 | 2 × TAD1345VE | 788 / 1072 | 1460 | 350 | 2800 | 1000 | 12000 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage V / Tier 4f | 2 × TAD1385VE | 810 / 1102 | 1460 | 350 | 2800 | 1000 | 13100 |
| Emisyon Aşaması | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (lpm) | Maksimum Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage II / Tier 2 | 2 × TAD1643VE | 1130 / 1536 | 2000 | 350 | 1200 | 1000 | 14000 |
Volvo Motorlar (ABD)
| AŞAMA | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (gpm) | Maksimum Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 3 | TAD552VE | 160 / 218 | 61 | 5076 | 119 | 119 | 8818 |
| AŞAMA | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (gpm) | Maksimum Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 3 | TAD853VE | 235 / 320 | 122 | 5076 | 132 | 172 | 11464 |
| Tier 4f | TAD873VE | 235 / 320 | 121 | 5076 | 119 | 172 | 14546 |
| AŞAMA | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maksimum Yağ Debisi (gpm) | Maksimum Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 3 | TAD1152VE | 285 / 380 | 122 | 5076 | 132 | 185 | 13228 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 2 | TAD1342VE | 310 / 422 | 122 | 5076 | 172 | 211 | 15432 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 2 | TAD1345VE | 394 / 536 | 193 | 5076 | 198 | 211 | 14991 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 4f | TAD1385VE | 405 / 551 | 193 | 5076 | 198 | 211 | 16976 |
| Stage 5 | TAD1385VE | 405 / 551 | 193 | 5076 | 198 | 211 | 17852 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 2 | TAD1643VE | 565 / 768 | 246 | 5076 | 449 | 238 | 19180 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 5 | TWD1683VE | 585 / 796 | 246 | 5076 | 423 | 238 | 20503 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 2 | 2x TAD1345VE | 788 / 1072 | 386 | 5076 | 740 | 264 | 26455 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 4f | 2x TAD1385VE | 810 / 1102 | 386 | 5076 | 740 | 264 | 28881 |
| Stage 5 | 2x TAD1385VE | 810 / 1102 | 385 | 5076 | 740 | 264 | 28872 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 2 | 2x TAD1643VE | 1130 / 1536 | 528 | 5076 | 317 | 264 | 30865 |
CAT Motorlar (Metrik)
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (lpm) | Maks. Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 5 | C15 ACERT | 403 / 540 | 729 | 350 | 1500 | 800 | 7600 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (lpm) | Maks. Basınç (bar) | Yağ Kapasitesi (l) | Dizel Depo Kapasitesi (l) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage IIIA / Stage 3 | C18 ACERT | 470 / 630 | 729 | 350 | 1500 | 800 | 8300 |
CAT Motorlar (ABD)
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 5 | C15 ACERT | 403 / 540 | 193 | 5076 | 396 | 211 | 16755 |
| Aşama | Motor Modeli | Güç (kW / hp) | Maks. Yağ Debisi (gpm) | Maks. Basınç (psi) | Yağ Kapasitesi (galon) | Dizel Yakıt Deposu Kapasitesi (galon) | Ağırlık (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 3 | C18 ACERT | 470 / 630 | 193 | 5076 | 396 | 211 | 18298 |
Projenize Başlamaya Hazır mısınız?
Ekibimizle bugün iletişime geçin ve OMS Vibro'nun temel mühendisliği hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
İLETİŞİME GEÇİN
İletişim
Aklınızda bir proje mi var? Bizimle iletişime geçin, ekibimiz ihtiyaçlarınıza en uygun palplanş ve kazık çakma çözümünü sizin için sunsun.