ÜRÜNLERİMİZ
DEĞİŞKEN MOMENTLİ VİBRASYONLU ÇEKİÇ (SVR – VM)
Genlik/eksantrik moment, değişken bir motor kullanılarak minimumdan maksimuma kolayca ayarlanabilir
The SVR VM modeli kentsel ve tarihi yapılara yakın bölgelerde kazık çakmak veya sökmek için özel olarak tasarlanmıştır. SVR Değişken Momentli Vibrasyonlu Çekiçlerin değişken momenti (faz kaydırıcı), titreşim gövdesi (dişli kutusu) içindeki titreşim döngüsünün başlangıç ve bitişine göre eksantrik kütlelerin konumunu ayarlayarak rezonansı önler.
Sonuç olarak, titreşim ünitesi çevredeki zemine verdiği rahatsızlığı en aza indirirken maksimum frekansta çalışır.
- Çevre dostu teknoloji
- Ayarlanabilir genlik
- Rezonanssız başlatma ve durdurma
- Zemin koşullarına göre optimum kuvvet uygulaması
- Güçlü, güvenilir ve uzun ömürlü

Çift Çene Önden Görünüm

Yan Görünüm

Çift Çene İzometrik Görünüm
| Teknik Özellikler | 8 VM | 12 VM | 16 VM | 20 VM | 24 VM | 30 VM | 40 VM | 50 VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 0 - 8 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 - 20 | 0 - 24 | 0 - 30 | 0 - 40 | 0 - 50 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) Maks. | 464 | 698 | 934 | 1166 | 1370 | 1746 | 2348 | 2923 |
| Frekans (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Yağ Debisi (lpm) | 176 | 362 | 492 | 500 | 675 | 767 | 934 | 1380 |
| Güç (kW) | 103 | 211 | 287 | 292 | 394 | 448 | 548 | 805 |
| Genlik (mm) | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 | 16 |
| Çekme Kuvveti (kN) | 147 | 235 | 235 | 471 | 471 | 706 | 942 | 1060 |
| Ağırlık ve Boyutlar | ||||||||
| Din. Ağırlık (Çenesiz) (kg) | 1337 | 1850 | 2733 | 3000 | 3252 | 3785 | 5094 | 6400 |
| Toplam Ağırlık (Çenesiz) (kg) | 1857 | 2570 | 3650 | 4280 | 4523 | 5700 | 7603 | 8900 |
| Uzunluk / L1 (mm) | 1490 | 1695 | 1925 | 2060 | 2060 | 2210 | 2797 | 3135 |
| Uzunluk / L2 (mm) | 1190 | 1395 | 1750 | 1840 | 1840 | 1990 | 2550 | 2790 |
| Uzunluk / L3 (mm) | 1521 | 1822 | 1945 | 2002 | 2002 | 2248 | 2849 | 3085 |
| Yükseklik / H1 (mm) | 1566 | 1660 | 2002 | 2115 | 2115 | 2460 | 2616 | 2450 |
| Yükseklik / H2 (mm) | 2312 | 2407 | 2675 | 3005 | 3005 | 3400 | 3700 | 3539 |
| Genişlik / W1 (mm) | 300 | 301 | 321 | 388 | 388 | 388 | 384 | 388 |
| Genişlik / W2 (mm) | 471 | 511 | 650 | 635 | 655 | 708 | 841 | 862 |
| Boğaz Genişliği (mm) | 320 | 320 | 314 | 343 | 360 | 390 | 360 | 360 |
| Palplanş Çeneleri | SCN 60 | SCN 100 | SCN 120 | SCN 165 | SCN 165 | SCN 200 | SCN 350 | SCN 350 |
| Kavrama Kuvveti (kN) | 643 | 1005 | 1216 | 1700 | 1700 | 2262 | 3560 | 3560 |
| Ağırlık (kg) | 327 | 620 | 851 | 866 | 866 | 1195 | 2560 | 2560 |
| Kılıf (Casing) Çeneleri | KCN 45x2 | KCN 45x2 | KCN 60x2 | KCN 90x2 | KCN 90x2 | KCN 120x2 | KCN 185x2 | KCN 185x2 |
| Çap (min.-maks.) / D (mm) | 350 - 700 | 350 - 970 | 360 - 1020 | 520 - 1020 | 520 - 1020 | 620 - 1020 | 600 - 1600 | 600 - 1800 |
| Kavrama Kuvveti (kN) | 465 x 2 | 465 x 2 | 643 x 2 | 890 x 2 | 890 x 2 | 1216 x 2 | 1858 x 2 | 1858 x 2 |
| Ağırlık (kg) | 185 x 2 | 185 x 2 | 307 x 2 | 538 x 2 | 538 x 2 | 948 x 2 | 1164 x 2 | 1164 x 2 |
| Önerilen Güç Ünitesi | PP 218 | PP 320 | PP 422 | PP 536 | PP 536 | PP 768 | PP 1072 | PP 1536 |
| Çıkış Gücü (kW) | 160 | 235 | 310 | 394 | 394 | 565 | 394 x 2 | 565 x 2 |
| Teknik Özellikler | 8 VM | 12 VM | 16 VM | 20 VM | 24 VM | 30 VM | 40 VM | 50 VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0 - 694 | 0 - 1042 | 0 - 1389 | 0 - 1736 | 0 - 2083 | 0 - 2604 | 0 - 3472 | 0 - 4340 |
| Santrifüj Kuvvet Maks. (ton) | 52 | 78 | 105 | 131 | 154 | 196 | 264 | 329 |
| Frekans (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Yağ Debisi (gpm) | 46 | 96 | 130 | 132 | 179 | 203 | 247 | 365 |
| Güç (hp) | 138 | 283 | 385 | 392 | 528 | 601 | 735 | 1080 |
| Genlik (inç) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Çekme Kuvveti Maks. | 17 | 26 | 26 | 53 | 53 | 79 | 106 | 120 |
| Ağırlık ve Boyutlar | ||||||||
| Din. Ağırlık (Çenesiz) (lbs) | 2948 | 4079 | 6025 | 6614 | 7169 | 8345 | 11230 | 14109 |
| Toplam Ağırlık (Çenesiz) (lbs) | 4094 | 5666 | 8047 | 9436 | 9972 | 12566 | 16762 | 19621 |
| Uzunluk / L1 (inç) | 59 | 67 | 76 | 81 | 81 | 87 | 110 | 123 |
| Uzunluk / L2 (inç) | 47 | 55 | 69 | 72 | 72 | 78 | 100 | 110 |
| Uzunluk / L3 (inç) | 60 | 72 | 77 | 79 | 79 | 89 | 112 | 121 |
| Yükseklik / H1 (inç) | 62 | 65 | 79 | 83 | 83 | 97 | 103 | 96 |
| Yükseklik / H2 (inç) | 91 | 95 | 105 | 118 | 118 | 134 | 146 | 139 |
| Genişlik / W1 (inç) | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Genişlik / W2 (inç) | 19 | 20 | 26 | 25 | 26 | 28 | 33 | 34 |
| Boğaz Genişliği (inç) | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 13.5 | 14.2 | 15.4 | 14.2 | 14.2 |
| Palplanş Çeneleri | SCN 60 | SCN100 | SCN 120 | SCN 165 | SCN 165 | SCN 200 | SCN 350 | SCN 350 |
| Kavrama Kuvveti (ton) | 72 | 113 | 137 | 191 | 191 | 254 | 400 | 400 |
| Ağırlık (lbs) | 721 | 1367 | 1876 | 1909 | 1909 | 2635 | 5644 | 5629 |
| Kılıf (Casing) Çeneleri | KCN 45x2 | KCN 45x2 | KCN 60x2 | KCN 90x2 | KCN 90x2 | KCN 120x2 | KCN 185x2 | KCN 185x2 |
| Çap (min.-maks.) / D (inç) | 14 - 28 | 14 - 38 | 14 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 24 - 40 | 24 - 63 | 24 - 71 |
| Kavrama Kuvveti (ton) | 52x2 | 52x2 | 73x2 | 92x2 | 100x2 | 137x2 | 209x2 | 209x2 |
| Ağırlık (lbs) | 408x2 | 408x2 | 677x2 | 1186x2 | 1186x2 | 2090x2 | 2567x2 | 2567x2 |
| Önerilen Güç Ünitesi | PP 218 | PP 320 | PP 422 | PP 536 | PP 536 | PP 768 | PP 1072 | PP 1536 |
| Çıkış Gücü (hp) | 218 | 320 | 422 | 536 | 536 | 768 | 536 x 2 | 768 x 2 |
SVR 8 VM (DEĞİŞKEN MOMENT)
| Teknik Özellikler | SVR 8 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 0-8 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 464 |
| Teknik Özellikler | SVR 8 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0-694 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 52 |
SVR 12 VM (DEĞİŞKEN MOMENT)
| Teknik Özellikler | SVR 12 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 0-12 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 698 |
| Teknik Özellikler | SVR 12 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0-1042 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 78 |
SVR 16 VM (DEĞİŞKEN MOMENT)
| Teknik Özellikler | SVR 16 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 0-16 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 934 |
| Teknik Özellikler | SVR 16 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0-1389 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 105 |
SVR 20 VM (DEĞİŞKEN MOMENT)
| Teknik Özellikler | SVR 20 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 0-20 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 1166 |
| Teknik Özellikler | SVR 20 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0-1736 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 131 |
SVR 24 VM (DEĞİŞKEN MOMENT)
| Teknik Özellikler | SVR 24 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 0-24 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 1370 |
| Teknik Özellikler | SVR 24 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0-2083 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 154 |
SVR 30 VM (DEĞİŞKEN MOMENT)
| Teknik Özellikler | SVR 30 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 0-30 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 1746 |
| Teknik Özellikler | SVR 30 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0-2604 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 196 |
SVR 40 VM (DEĞİŞKEN MOMENT)
| Teknik Özellikler | SVR 40 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 0-40 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 2348 |
| Teknik Özellikler | SVR 40 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0-3472 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 264 |
SVR 50 VM (DEĞİŞKEN MOMENT)
| Teknik Özellikler | SVR 50 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (kgm) | 0-50 |
| Santrifüj Kuvvet (kN) | 2923 |
| Teknik Özellikler | SVR 50 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0-4340 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 329 |
Projenize Başlamaya Hazır mısınız?
Ekibimizle bugün iletişime geçin ve OMS Vibro'nun temel mühendisliği hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
İLETİŞİME GEÇİN
İletişim
Aklınızda bir proje mi var? Bizimle iletişime geçin, ekibimiz ihtiyaçlarınıza en uygun palplanş ve kazık çakma çözümünü sizin için sunsun.