OVR VM Serisi
Genlik/eksantrik moment, değişken bir motor kullanılarak minimumdan maksimuma kolayca ayarlanabilir
The OVR VM Serisi geniş bir zemin koşulları yelpazesinde verimli kazık çakma ve söküm işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. OVR Değişken Momentli Vibrasyonlu Çekiçlerin gelişmiş değişken moment (faz kaydırıcı) teknolojisi, titreşim döngüsünün başlatma ve durdurma evrelerinde dişli kutusu gövdesi içindeki eksantrik momenti otomatik olarak ayarlayarak rezonansı en aza indirir.
Bunun sonucunda titreşim sistemi, çevredeki yapılara ve zemine aktarılan titreşimi önemli ölçüde azaltırken yüksek performans ve operasyonel kararlılık sağlar.
• Gelişmiş değişken moment teknolojisi
• Yakındaki yapılar üzerindeki titreşim etkisinin azaltılması
• Rezonanssız başlatma ve durdurma operasyonu
• Farklı zemin koşulları için ayarlanabilir genlik
• Yüksek verimlilik ve kararlı performans
• Dayanıklı, güçlü ve uzun ömürlü yapı
OVR 80 VM
| Teknik Özellikler | OVR 80 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment | 0 - 8 |
| Santrifüj Kuvvet | 464 |
| Frekans (rpm) | 2300 |
| Yağ Debisi (lpm) | 176 |
| Güç (kW) | 103 |
| Genlik (mm) | 12 |
| Çekme Kuvveti (kN) Maks. | 147 |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Din. Ağırlık (Çenesiz) (kg) | 1337 |
| Toplam Ağırlık (Çenesiz) (kg) | 1650 |
| Uzunluk / L1 (mm) | 1280 |
| Yükseklik / H1 (mm) | 1680 |
| Yükseklik / H2 (mm) | 2075 |
| Genişlik / W1 (mm) | 255 |
| Genişlik / W2 (mm) | 471 |
| Palplanş Çeneleri | SCN 60 |
| Kavrama Kuvveti (kN) | 643 |
| Ağırlık (kg) | 327 |
| Kılıf (Casing) Çeneleri | KCN 45x2 |
| Çap (min.-maks.) / D (mm) | 350 - 970 |
| Kavrama Kuvveti (kN) | 465 x 2 |
| Ağırlık (kg) | 185 x 2 |
| Önerilen Ekskavatör Çalışma Ağırlığı (ton) | 36 - 40 |
| Teknik Özellikler | OVR 80 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0 - 694 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 52 |
| Frekans (rpm) | 2300 |
| Yağ Debisi (gpm) | 46 |
| Güç (hp) | 138 |
| Genlik (inç) | 0.5 |
| Çekme Kuvveti (ton) Maks. | 17 |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Din. Ağırlık (Çenesiz) (lbs) | 2948 |
| Toplam Ağırlık (Çenesiz) (lbs) | 3637 |
| Uzunluk / L1 (inç) | 50 |
| Yükseklik / H1 (inç) | 66 |
| Yükseklik / H2 (inç) | 82 |
| Genişlik / W1 (inç) | 10 |
| Genişlik / W2 (inç) | 19 |
| Palplanş Çeneleri | SCN 60 |
| Kavrama Kuvveti (ton) | 72 |
| Ağırlık (lbs) | 721 |
| Kılıf (Casing) Çeneleri | KCN 45x2 |
| Çap (min.-maks.) / D (inç) | 14 - 38 |
| Kavrama Kuvveti (ton) | 52x2 |
| Ağırlık (lbs) | 408x2 |
| Önerilen Ekskavatör Çalışma Ağırlığı (ton) | 36 - 40 |
OVR 120 VM
| Teknik Özellikler | OVR 120 VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment | 0 - 12 |
| Santrifüj Kuvvet | 698 |
| Frekans (rpm) | 2300 |
| Yağ Debisi (lpm) | 362 |
| Güç (kW) | 193 |
| Genlik (mm) | 14 |
| Çekme Kuvveti (kN) Maks. | 177 |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Din. Ağırlık (Çenesiz) (kg) | 1750 |
| Toplam Ağırlık (Çenesiz) (kg) | 2160 |
| Uzunluk / L1 (mm) | 1566 |
| Yükseklik / H1 (mm) | 1614 |
| Yükseklik / H2 (mm) | 2245 |
| Genişlik / W1 (mm) | 314 |
| Genişlik / W2 (mm) | 511 |
| Palplanş Çeneleri | SCN 100 |
| Kavrama Kuvveti (kN) | 1005 |
| Ağırlık (kg) | 620 |
| Kılıf (Casing) Çeneleri | KCN 45x2 |
| Çap (min.-maks.) / D (mm) | 350 - 970 |
| Kavrama Kuvveti (kN) | 465 x 2 |
| Ağırlık (kg) | 185 x 2 |
| Önerilen Ekskavatör Çalışma Ağırlığı (ton) | 40 - 50 |
| Teknik Özellikler | OVR120VM |
|---|---|
| Eksantrik Moment (lbs.in) | 0 - 1042 |
| Santrifüj Kuvvet (ton) | 78 |
| Frekans (rpm) | 2300 |
| Yağ Debisi (gpm) | 96 |
| Güç (hp) | 259 |
| Genlik (inç) | 0.6 |
| Çekme Kuvveti (ton) Maks. | 20 |
| Ağırlık ve Boyutlar | |
| Din. Ağırlık (Çenesiz) (lbs) | 3858 |
| Toplam Ağırlık (Çenesiz) (lbs) | 4762 |
| Uzunluk / L1 (inç) | 62 |
| Yükseklik / H1 (inç) | 64 |
| Yükseklik / H2 (inç) | 88 |
| Genişlik / W1 (inç) | 12 |
| Genişlik / W2 (inç) | 20 |
| Palplanş Çeneleri | SCN 100 |
| Kavrama Kuvveti (ton) | 113 |
| Ağırlık (lbs) | 1367 |
| Kılıf (Casing) Çeneleri | KCN 45x2 |
| Çap (min.-maks.) / D (inç) | 14 - 38 |
| Kavrama Kuvveti (ton) | 52x2 |
| Ağırlık (lbs) | 408x2 |
| Önerilen Ekskavatör Çalışma Ağırlığı (ton) | 40 - 50 |
Projenize Başlamaya Hazır mısınız?
Ekibimizle bugün iletişime geçin ve OMS Vibro'nun temel mühendisliği hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.